RANKING NACIONAL 2023 (BLOQUE)
CRITERIOS
- Campeonatos autonómicos (Siempre y cuando estos estén haciendo las competiciones bajo la normativa)
- Copa España
- Campeonatos España
- Copa Europa
- Campeonato Europa
- Copa del mundo
- Campeonato mundo
¿Cómo puntúa cada competición?
- Campeonatos Autonómicos: Posición (misma puntuación que internacionales y nacionales) x0,5
- Copa España: Posición x1
- Campeonato España: Posición x1,25
- Copa Europa: Posición x1,5
- Campeonato Europa: Posición x1,75
- Copa del mundo: Posición x2
- Campeonato del mundo: Posición x2,25
¿Cuándo se actualiza el ranking?
- El ranking se actualiza después de cada competición.
RANKING SUB 14F
Ranking Bloque Sub 14 Femenina
Posición ranking Nombre deportista Total puntuación Campeonato España Copa España 1a Prueba Copa España 2a Prueba Copa España 3a Prueba Campeonato autonómico
1 Vera GARCÍA MARTÍN 2.495,00 0 1000 690 805 0
2 Abril FARRUS SORIANO 2.155,00 0 545 610 1000 0
3 Maia MARTINEZ GASOL 2.070,00 0 690 1000 380 0
4 Lola IBORRA FORNER 1.935,00 0 805 805 325 0
5 Paula HERNÁNDEZ CARBALLAR 1.615,00 0 380 545 690 0
6 Alicia LOPEZ GARCIA 1.345,00 0 610 495 240 0
7 Martina LONDOÑO LOPEZ 1.190,00 0 455 240 495 0
8 Ines ROMERO MORALES 1.040,00 0 380 380 280 0
9 Carlota MERLE GARCIA 1.005,00 0 415 240 350 0
10 Leire Monreal Oller 960,00 0 0 415 545 0
11 Jana ESTEVE VALDES 940,00 0 280 205 455 0
12 Monica JAUSET SABATER 935,00 0 380 350 205 0
13 África MARTÍNEZ AZAÑA 885,00 0 495 170 220 0
14 Elora Ramiro Ibáñez Craig 870,00 0 0 455 415 0
15 Araceli DE BILBAO ORTEGA 765,00 0 155 610 0
16 Alba FERNÁNDEZ RUÍZ 625,00 0 240 280 105 0
17 Elene Otermin Losada 625,00 0 0 325 300 0
18 Rut TORRALLARDONA VALL 625,00 0 260 260 105 0
19 Alba González Gutiérrez 560,00 0 0 300 260 0
20 Emma GONZALEZ ALAMEDA 478,00 0 380 56 42 0
21 Aiora PEREZ ZUBIETA 374,00 0 185 84 105 0
22 Ana VEIGA RODRIGUEZ 323,00 0 155 48 120 0
23 Consuelo GRAÑA FAJARDO 317,00 0 170 42 105 0
24 Natasha FUXET NAGY 310,00 0 205 0 105 0
25 Nuria TEIXEIRA ARAÑA 300,00 0 95 205 0 0
26 Telma Flores Yuste 300,00 130 170
27 Iraia URTIAGA GONZALEZ 292,00 145 105 42
29 Martina VERT REUS 292,00 120 130 42
30 Laia BELTRÁN DE HEREDIA RANGEL 250,00 145 105
31 Marina Vila Andrés 239,00 84 155
32 Alba GUTIÉRREZ GÓMEZ 220,00 220 0 0
33 Valeria RODRIGUEZ REBOLLIDO 190,00 105 37 48
34 Berta RODRIGUEZ GARCIA 188,00 130 37 21
35 Lia Clémençon Uriel 185,00 0 185
36 Laia Herrera Llavata 167,00 37 130
37 Rebeca García Alonso 145,00 0 145
38 Aitana Martínez Pavón 126,00 84 42
39 Aitana Iniesta Llorens 105,00 105 0
40 Naiara DE LA IGLESIA ÁLVAREZ 42,00 0 42
41 Viktória Ziláková 42,00 0 42
42 Luna CORROTO LINARES 21,00 0 21
RANKING SUB 14M
Posición ranking Nombre deportista Total puntuación Campeonato España Copa España 1a Prueba Copa España 2a Prueba Copa España 3a Prueba Campeonato autonómico
1 Eñaut USON POBES 2.805,00 0 805 1000 1000 0
2 Carlos FERREIRA GÓMEZ-VALADÉS 2.380,00 0 1000 690 690 0
3 Daniel MENDAÑA JIMENEZ 1.960,00 0 610 545 805 0
4 David MARTÍNEZ GARCÍA 1.695,00 0 280 805 610 0
5 Nil ADSUAR PABLOS 1.600,00 0 690 415 495 0
6 Manuel NAVARRETE ALCARAZ 1.430,00 0 495 610 325 0
7 Gonzalo ESCUDERO CALVO 1.350,00 0 545 455 350 0
8 Nicolau TAULATS MCDONALD 1.250,00 0 455 495 300 0
9 Martín RODRÍGUEZ SOMOLINOS 1.195,00 0 415 325 455 0
10 Biel SERRA LLOP 1.140,00 0 380 380 380 0
11 Iván PACIOS IGLESIAS 975,00 0 260 300 415 0
12 Keanu Israel Villatoro Kuperman 845,00 0 300 545 0
13 Lier PEREZ 830,00 0 220 350 260 0
14 Gabriel MARTÍNEZ SANCHÉZ 720,00 0 220 260 240 0
15 Felix FORRISDAHL 670,00 0 130 260 280 0
16 Javier Leon GENTO BLANCO 625,00 0 325 145 155 0
17 Tiago CARBALLO VARELA 620,00 0 155 260 205 0
18 David ROMERO LÁZARO 525,00 0 185 185 155 0
19 Aimar DELARIBERETTE AZNAR 503,00 0 170 260 73 0
20 Gael CLUA CAÑIZARES 471,00 0 350 48 73 0
21 Marcos MEDINA CALVO 435,00 0 95 120 220 0
22 Asher HUDSON 384,00 0 300 0 84 0
23 Fernando FRONTERA CHAMIZO 360,00 0 240 0 120 0
24 Amets REYES DÍAZ 342,00 0 84 185 73 0
25 Eric GIMENEZ SERRANO 341,00 0 73 63 205 0
26 Manel NAVARRO LANAU 338,00 0 145 120 73 0
27 Óscar Díaz Martínez 280,00 0 185 95 0
28 Santiago GONZALEZ PAMPIN 278,00 0 63 95 120 0
29 Nicolás Scutelnicu Ilie 278,00 0 73 205 0
30 Miguel GARCIA MENDOZA 176,00 0 120 56 0 0
31 David REYES HARO 155,00 0 155
32 Haize JIMÉNEZ LÓPEZ 153,00 120 0 33
33 Abel Acosta Granados 145,00 145 0
34 Pablo SUAREZ PALIZAS 140,00 56 42 42
35 Cai Salinas Sellas 84,00 84 0
36 Sebastian MAZZONI 48,00 48 0 0
37 Alejandro Romero Morales 42,00 42 0
38 Pol SARGATAL TORREGROSA 37,00 0 37
RANKING SUB 16F.
Ranking Bloque Sub 16 Femenina
Posición ranking Nombre deportista Total puntuación Campeonato Mundo Copa Mundo 1a Prueba B Copa Mundo 2a Prueba Copa Mundo 3a Prueba Campeonato Europa Copa Europa 1a Prueba Copa Europa 2a Prueba Copa Europa 3a Prueba Campeonato España Copa España 1a Prueba Copa España 2a Prueba Copa España 3a Prueba Campeonato autonómico
1 Geila MACIÀ MARTÍN 6.352,50 0 0 0 0 0 1500 1500 742,5 0 1000 805 805 0
2 Júlia BENACH ZUBERO 5.962,50 0 0 0 0 0 915 1207,5 1035 0 805 1000 1000 0
3 Emily Charlotte PESCETTO BUDDEN 1.990,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 690 610 690 0
4 Maria FERRÉ PRIM 1.730,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 545 690 495 0
5 Maddi AGIRRE ZUBELDIA 1.470,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 380 545 545 0
6 Ines ALLENDE LOPEZ 1.442,00 0 0 0 0 0 72 0 0 0 495 495 380 0
7 Aina VILA CANTERO 1.344,50 0 0 0 0 0 0 94,5 0 0 610 380 260 0
8 Udane MUGICA LASA 1.110,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 415 280 415 0
9 Clara SALA PÉREZ 1.088,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 415 610 0
10 Candela AMADOR DEL CASTILLO 945,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325 380 240 0
11 Erika CARRASCO AGUILA 940,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 185 455 0
12 Swann LAMBLIN BURGUET 860,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 455 300 105 0
13 Martina MUÑIZ VALENCIA 845,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 205 455 185 0
14 Carmen SÁNCHEZ JIMENEZ 840,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 380 220 0
15 Maite VILA LÓPEZ 790,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 260 205 325 0
16 Kanae Maria FRAILE ITAGAKI 710,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 130 300 0
17 Loreto PEINADO FRANGANILLO 670,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170 220 280 0
18 Amanda BECERRA ESPINOSA 650,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 260 205 0
19 Edurne MARTÍNEZ ALMENDROS 625,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 170 350 0
20 Naroa AYERDI ARIZ 580,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 220 240 120 0
21 África PIÉDROLA SÁNCHEZ 350,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 0 0 0
22 Paula HUERGO MIYAR 344,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 84 155 0
23 Elena FERREIRO RODRIGUEZ 330,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130 95 105 0
24 Meia León Vilches 330,00 0 0 0 0 0 0 145 185 0
25 Alba DÍAZ MARTÍNEZ 319,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84 130 105 0
26 Noa PERSSON FERNÁNDEZ 308,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 48 105 0
27 Lucía LÓPEZ SÁNCHEZ 274,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 130 24 0
28 Nayara PANTIGA GUTIERREZ 216,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 63 105 0
29 Berta GONZÁLEZ MARTÍNEZ 211,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 155 0 0
30 Sofia PÉREZ PEREA 211,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 73 105 0
31 Nora ECHEVARRIA NUÑEZ 209,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 48 105 0
32 Ana SECO GABARRI 164,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145 19 0 0
33 Elba Vergés Solé 138,00 0 0 0 0 0 0 33 105 0
34 Elna ROTGÉS 130,00 0 0 0 0 0 0 0 130 0
35 Eva Rabadán García 122,00 0 0 0 0 0 0 17 105 0
36 Enara MALO SANTOS 105,00 0 0 0 0 0 0 0 105 0
37 Gaia POLINI MARTÍNEZ 105,00 0 0 0 0 0 0 0 105 0
38 Sara SANMARTÍN CALVO 105,00 0 0 0 0 0 0 105 0
Nora GARCÍA MAESTU 97,00 0 0 0 73 0 24
Emma QUEIJO NAVEIRA 69,00 0 0 0 21 24 24
Carla PEREZ AMBRONA 65,00 0 0 0 24 17 24
Lara PRIDA SEOANE 63,00 0 0 0 30 33 0
Alba Sánchez García 63,00 63 0
Anna Sofia BETHENCOURT NEMECKOVA 61,00 0 0 0 37 0 24
Paula Martínez Agudo 37,00 37 0
Patricia Leal Abad 33,00 33 0
Sofia SUAREZ DIAZ 30,00 0 0 0 30 0 0
Alejandra Muñoz Rodríguez 24,00 24 0
Asia LATORRE CORO 24,00 24
Vega SÁNCHEZ ESCUDERO 21,00 0 0 0 21 0 0
Inés Porrero Mora 17,00 17 0
Alejandra Martín García 17,00 17 0
RANKING SUB 16M
Posición ranking Nombre deportista Total puntuación Campeonato Mundo Copa Mundo 1a Prueba B Copa Mundo 2a Prueba Copa Mundo 3a Prueba Campeonato Europa Copa Europa 1a Prueba Copa Europa 2a Prueba Copa Europa 3a Prueba Campeonato España Copa España 1a Prueba Copa España 2a Prueba Copa España 3a Prueba Campeonato autonómico
1 Lucas PÉREZ NIETO 2.610,00 0 0 0 1000 805 805
2 Santiago ORONICH GREGORIO 2.495,00 0 0 0 805 1000 690
3 Andrés VILA ANDRÉS 2.300,00 0 0 0 610 690 1000
4 Bernat MUNNE GUITART 2.152,50 390 277,5 0 495 610 380
5 Mario LÓPEZ LÓPEZ 1.650,00 0 0 0 545 495 610
6 Teo GARCÍA DEL ALAMO 1.513,50 28,5 0 0 690 380 415
7 Íker GARCÍA PEREIRA 1.455,00 0 0 0 455 455 545
8 Yago REAL WHITE 1.220,00 0 0 0 325 545 350
9 Jan MOLIST DOMINGO 1.210,00 0 0 0 415 300 495
10 Juan INFANTE MIRANDA 1.025,00 0 0 0 350 350 325
11 Luis GAVIRO SORIANO 1.000,00 0 0 0 220 325 455
12 Eric GONZALEZ INGLÉS 975,00 0 0 0 300 415 260
13 Sergio MIRANDA CID 725,00 0 0 0 185 260 280
14 Aitor AMAYA LÓPEZ 705,00 0 0 0 260 205 240
15 habier VELILLA SANCHEZ 680,00 0 0 0 380 0 300
16 Gari MARKUERKIAGA SARRIA 525,00 0 0 0 170 185 170
17 Aimar ALONSO LEMES 505,00 0 0 0 205 155 145
18 Martín FERREIRO RODRÍGUEZ 465,00 0 0 0 280 0 185
19 Darío ANDRÉS RUIZ 420,00 0 0 0 120 145 155
20 Ibon LORENTE GARCIA 413,00 0 0 0 145 48 220
21 Mateo MARCOS BASQUERO 405,00 0 0 0 105 95 205
22 Álvaro Morales Navarro 375,00 280 95
23 Hadrián PÉREZ GÓMEZ 370,00 0 0 0 130 240 0
24 Rodrigo Ramiro Ibáñez 350,00 220 130
25 Alejandro SEGADO DIAZ 251,00 0 0 0 73 73 105
26 Daniel HERNÁNDEZ GÓMEZ 240,00 0 0 0 240 0 0
27 Juan GONZÁLEZ FRADE 218,00 0 0 0 155 0 63
28 Ernest WOJDEL ZGIERSKI 215,00 0 0 0 95 120 0
29 Aratz SANZOL LUMBRERAS 213,00 0 0 0 73 56 84
30 Daniel ARMAS TERRADILLO 205,00 0 0 0 48 84 73
31 Aaron REINARES SANTANDER 189,00 0 0 0 84 105 0
32 Bruno Gómez Alcozer 178,00 130 48
33 Eric Segura Jordán 170,00 170 0
34 Haritz URKIOLA AZURMENDI 167,00 0 0 0 37 0 130
35 Favila MENENDEZ COTGROVE 146,00 0 0 0 56 42 48
36 álvaro Ávila Corrochano 86,00 30 56
37 Javier GALÁN FERRER 66,00 0 0 0 33 33 0
38 Samuel Scutelnicu Ilie 63,00 63 0
39 Efren GONZALEZ LAVANDERA 48,00 0 0 0 48 0 0
40 Israel HERAS IGAL 48,00 0 48
41 Pablo Sólvez Gómez 37,00 37 0
42 Alejandro PRIETO GARDEY 33,00 0 0 0 33 0 0
43 Isaac REDONDO ARRANZ 33,00 33
44 Mateo Gutiérrez Pasteur 30,00 30 0
45 Darío Arranz Bueso 30,00 30 0
RANKING SUB 18F
Posición ranking Nombre deportista Total puntuación Campeonato Mundo Copa Mundo 1a Prueba B Copa Mundo 2a Prueba Copa Mundo 3a Prueba Campeonato Europa Copa Europa 1a Prueba Copa Europa 2a Prueba Copa Europa 3a Prueba Campeonato España Copa España 1a Prueba Copa España 2a Prueba Copa España 3a Prueba Campeonato autonómico
1 Laia TAULATS MCDONALD 2.610,00 805 1000 805
2 Intza ELIZALDE LARRARTE 2.155,00 1000 610 545
3 India PERSSON FERNÁNDEZ 1.925,00 380 545 1000
4 Mar CARREÑO ESCOBAR 1.715,00 610 495 610
5 Elur ARTEAGA ARZALLUS 1.680,00 495 805 380
6 Ainhoa USKOLA SAENZ DE OGER 1.455,00 415 350 690
7 Andrea RODRIGUEZ SALAS 1.380,00 690 690 0
8 Amaya DEL POZO CARRION 1.090,00 220 415 455
9 Carlota BÖCK VÁZQUEZ 1.065,00 545 220 300
10 Brisa CALDERON BRUÑUEL 1.030,00 325 380 325
11 Nerea PÉREZ PEREA 995,00 455 260 280
12 Irati ASO ESAIN 890,00 350 280 260
13 Alba MARTÍNEZ LLARÍA 865,00 280 205 380
14 Sofía PEÑAS PÉREZ 735,00 240 0 495
15 Natalia Vale Fernández 695,00 455 240
16 Candela Sepulveda Ferrís 610,00 105 350 155
17 Mara RODRIGUEZ MÉNDEZ 570,00 185 240 145
18 Lucia LORES REY 545,00 185 155 205
19 Elena CARAMES GONZALEZ 485,00 145 170 170
20 Aroa MARTÍNEZ SÁNCHEZ 455,00 155 300 0
21 Paula LUCIO PANIAGUA 455,00 220 105 130
22 Maria SANTOS GONZÁLEZ 415,00 260 155 0
23 Julia PACHECO PORRAS 325,00 325 0 0
24 Jordana Perez Granell 305,00 185 120
25 Naroa MORALES ALMAZAN 240,00 0 240
26 Natalia PÉREZ VALLE 205,00 0 205
27 Rocío Leal Abad 155,00 155 0
28 María SANTOS GONZÁLEZ 142,00 37 0 105
29 Lidia ALVAREZ RODRIGUEZ 130,00 130 0 0
30 Irene Xiaozhao PEREZ PRADO 120,00 120 0
31 Leire Sánchez García 105,00 105 0
32 Paula Meneses Ballesteros 105,00 105 0
RANKING SUB 18M
Nombre deportista Total puntuación Campeonato Mundo Copa Mundo 1a Prueba Copa Mundo 2a Prueba Copa Mundo 3a Prueba Campeonato Europa Copa Europa 1a Prueba Copa Europa 2a Prueba Copa Europa 3a Prueba Campeonato España Copa España 1a Prueba Copa España 2a Prueba Copa España 3a Prueba Campeonato autonómico
1 Jorge VEIGA RODRÍGUEZ 2.380,00 0 0 0 690 690 1000
2 Eloi LORENTE GARCIA 2.065,00 0 0 0 455 1000 610
3 Magí GIMENEZ VIVES 1.715,00 0 0 0 805 415 495
4 Lizer AZNAREZ BESCOS 1.700,00 0 0 0 350 805 545
5 Juan Carlos GONZÁLEZ FERRERA 1.675,00 0 0 0 1000 260 415
6 Lau Macià Llobet 1.660,00 420 915 325 0 0 0
6 Xián PELÁEZ LÓPEZ 1.600,00 0 0 0 610 300 690
8 Asier ANTUNEZ HERREROS 1.425,00 0 0 0 380 240 805
9 Manuel Antonio Pastor Sánchez 1.405,00 622,5 570 212,5 0 0 0
10 Aarón CISNEROS GONZÁLEZ 1.275,00 0 0 0 495 455 325
11 Martí MULET COLL 1.190,00 415 495 280
12 Fernando OLIVERA MARTINEZ 1.130,00 0 0 0 325 545 260
13 Mario LUDEÑA BROTONS 1.080,00 0 0 0 545 350 185
14 Marcos Estopiñá Cones 1.065,00 610 455
15 Andrés GONZÁLEZ MORAN 785,00 0 0 0 185 220 380
16 Arturo ROBLES AREVALO 725,00 0 0 0 205 300 220
17 Fernando PRIETO PRIETO 650,00 0 0 0 155 325 170
18 Martí FARRÚS SORIANO 630,00 0 0 0 220 205 205
19 Nicolás AMADOR DEL CASTILLO 556,00 0 0 0 56 380 120
20 Victor GIL MORALES 540,00 0 0 0 300 0 240
21 Miguel FERNÁNDEZ BRAVO 455,00 0 0 0 145 155 155
22 Saúl PERIAÑEZ LÓPEZ 450,00 0 0 0 280 170 0
23 Manex GUENETXEA MANTEROLA 449,00 0 0 0 260 105 84
24 Iván GONZÁLEZ PICÓN 420,00 0 0 0 130 185 105
25 Ekaitz JIMÉNEZ LÓPEZ 370,00 0 0 0 240 0 130
26 Tom FELDENKRIZ 350,00 350
27 Alain AMBROSI LECEA 302,00 0 0 0 84 145 73
28 Quim ARBÓS GONZÁLEZ 300,00 300
29 Juan CORREA LÓPEZ 235,00 0 0 0 105 130 0
30 Hugo VELILLA SANCHEZ 233,00 0 0 0 170 0 63
31 Hugo Amat Garcia 215,00 120 95
32 Fabián BHORQUE SALAZAR 145,00 145
33 Ruben BLANCO RUBIO 120,00 0 0 0 120 0 0
34 Adahy PEREZ MENDEZ 95,00 0 0 0 95 0 0
35 Alberto Ribera Martínez 95,00 95 0
36 Jorge Díaz Garrido 84,00 84 0
37 Hugo Tarazona Lucas 84,00 84 0
38 Sergio LOPEZ MURCIA 73,00 0 0 0 73 0 0
39 Alejandro VERA BORRAJO 63,00 0 0 0 63 0 0
40 Ignacio PÉREZ GALÁN 56,00 0 0 0 56 0 0
40 Pelayo CASTAÑO GONZÁLEZ 56,00 0 0 0 56 0 0
RANKING ABSF
Ranking Bloque Absoluta Femenina
Posición ranking | Nombre deportista | Total puntuación | Campeonato Mundo | Copa Mundo 1a Prueba | Copa Mundo 2a Prueba | Copa Mundo 3a Prueba | Campeonato Europa | Copa Europa 1a Prueba | Copa Europa 2a Prueba | Copa Europa 3a Prueba | Campeonato España | Copa España 1a Prueba | Copa España 2a Prueba | Copa España 3a Prueba | Campeonato autonómico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iziar MARTÍNEZ ALMENDROS | 4.280,00 | 330 | 1207,5 | 742,5 | 1000 | 0 | 1000 | |||||||
2 | Aida TORRES ILLAMOLA | 2.922,00 | 94,5 | 217,5 | 195 | 805 | 1000 | 610 | |||||||
3 | Lucía SEMPERE GONZÁLEZ | 2.257,50 | 0 | 217,5 | 0 | 545 | 690 | 805 | |||||||
4 | Rut MONSECH GASCA | 1.938,00 | 0 | 63 | 0 | 690 | 495 | 690 | |||||||
5 | Rebeca Perez Duarte | 1855 | 255 | 420 | 375 | 0 | 805 | 0 | |||||||
6 | Michelle Paola MATHEUS GUILLEN | 1.535,00 | 0 | 0 | 0 | 495 | 545 | 495 | |||||||
7 | Maria PAREDES RAMOS | 1464,5 | 0 | 49,5 | 0 | 260 | 610 | 545 | |||||||
8 | Lucia MIRANDA CID | 1.220,00 | 0 | 0 | 0 | 455 | 350 | 415 | |||||||
9 | Paula TRAVERSO LEBRON | 1.115,00 | 0 | 0 | 0 | 280 | 380 | 455 | |||||||
10 | Ainhize BELAR BARRUTIA | 1.025,00 | 0 | 0 | 0 | 610 | 415 | 0 | |||||||
11 | Laia TAULATS MCDONALD | 975,00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 325 | 350 | |||||||
12 | Irati ZABALA MUXIKA | 945,00 | 0 | 0 | 0 | 325 | 240 | 380 | |||||||
13 | Antia FREITAS RIAL | 890,00 | 0 | 28,5 | 0 | 350 | 260 | 280 | |||||||
14 | Valery Alejandra GONZALEZ ALFONSO | 825,00 | 0 | 0 | 0 | 380 | 185 | 260 | |||||||
15 | Vera BRIONGOS MARTÍN | 715,00 | 0 | 0 | 0 | 415 | 300 | 0 | |||||||
16 | Ana TORREGROSA MARTÍNEZ | 700 | 0 | 0 | 0 | 240 | 220 | 240 | |||||||
17 | Miriam Diez Luengo | 527 | 16,5 | 40,5 | 15 | 455 | 0 | ||||||||
18 | Oihane RUIZ DE ARGANDOÑA | 515 | 0 | 0 | 0 | 155 | 155 | 205 | |||||||
19 | Haizea OSES SAIZ | 510,00 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 325 | |||||||
20 | Concepción María BALLESTEROS PÉREZ | 485 | 0 | 0 | 0 | 145 | 170 | 170 | |||||||
21 | Silvia FAYOS LOZADA | 425 | 0 | 0 | 0 | 145 | 280 | 0 | |||||||
22 | Maria Feo | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 220 | |||||||
23 | Iune LA HIDALGA OTAMENDI | 405 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | 185 | |||||||
24 | Sara Libertad DÍAZ DE SARRALDE | 300 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 155 | |||||||
25 | Andrea RODRIGUEZ SALAS | 205 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | |||||||
26 | Irati GUENETXEA BENGOA | 170 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | |||||||
27 | Edurne GONZÁLEZ-LONGORIA MERINO | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | |||||||
28 | Claudia Lara Pinillos | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | |||||||
29 | Alba Lopez Calatayud | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | |||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
48 | 0 | ||||||||||||||
37 | 0 | ||||||||||||||
33 | 0 | ||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
RANKING ABSM
Ranking Bloque Absoluta Masculina
Posición ranking | Nombre | Total Puntuación | Campeonato Mundo | Copa Mundo 1a Prueba | Copa Mundo 2a Prueba | Copa Mundo 3a Prueba | Copa Mundo 4a Prueba | Campeonato Europa | Copa Europa 1a Prueba | Copa Europa 2a Prueba | Copa Europa 3a Prueba | Campeonato España | Copa España 1a Prueba | Copa España 2a Prueba | Copa España 3a Prueba | Campeonato autonómico | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guillermo PEINADO FRANGANILLO | 2.994,00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24,5 | 31,5 | 817,5 | 742,5 | 545 | 805 | 0 | ||||||||||||||
2 | Mikel Asier LINACISORO MOLINA | 2.986,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 307,5 | 180 | 610 | 1000 | 805 | ||||||||||||||
3 | Lluc MACIA LLOBET | 2.922,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,5 | 0 | 690 | 610 | 1000 | ||||||||||||||
4 | Alberto GINÉS LÓPEZ | 2.164,75 | 14 | 480 | 22 | 190 | 166,25 | 487,5 | 0 | 0 | 805 | 0 | 0 | ||||||||||||||
5 | Hugo MARTIN ALVAREZ | 1.569,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 157,5 | 495 | 350 | 495 | ||||||||||||||
6 | Andoni ESPARTA FRADE | 1.470,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 545 | 545 | ||||||||||||||
7 | Joel CODINA PINEDA | 1.365,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 495 | 415 | ||||||||||||||
8 | Raúl ESCRIBANO SÁNCHEZ | 1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 455 | 610 | ||||||||||||||
9 | Javier CANO BLÁZQUEZ | 1.110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 380 | 380 | ||||||||||||||
10 | Alejandro CRESPO COBOS | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
11 | Eneko Carretero | 958 | 10 | 18 | 180 | 60 | 690 | 0 | |||||||||||||||||||
12 | Manuel PASTOR SÁNCHEZ | 880,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 280 | 185 | ||||||||||||||
13 | Enrique Beltrán | 870,00 | 0 | 415 | 455 | ||||||||||||||||||||||
14 | Hugo COSANO GARCÍA | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 260 | 350 | ||||||||||||||
15 | Jordi PAYÁ CALABUIG | 750,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 240 | 325 | ||||||||||||||
16 | Cedric Lluc Milles | 690,00 | 0 | 690 | |||||||||||||||||||||||
17 | Joanes ESPARTA FRADE | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 300 | 0 | ||||||||||||||
18 | Santiago FRANCO CUCUCOVICH | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 185 | 260 | ||||||||||||||
19 | Xavier CARBALLO VARELA | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 95 | 280 | ||||||||||||||
20 | José Miguel MARTÍN RODRÍGUEZ | 480,00 | 0 | 325 | 155 | ||||||||||||||||||||||
21 | Martí Mulet Coll | 470 | 0 | 170 | 300 | ||||||||||||||||||||||
22 | Pere BORRELL SÁNCHEZ | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 240 | 0 | ||||||||||||||
23 | Borja BERNALTE CANAS | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 105 | 205 | ||||||||||||||
24 | Brandon Villatoro Paz | 375,00 | 0 | 205 | 170 | ||||||||||||||||||||||
25 | David LOPEZ SÁNCHEZ | 325,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | ||||||||||||||
26 | Javier PAREDES RAMOS | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 240 | ||||||||||||||
27 | Javier INIESTA AZAÑA | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 220 | ||||||||||||||
28 | Jorge VIVAR PERAL | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 130 | 145 | ||||||||||||||
